![]() |
||||
โครงการ | RE-H2-53001.10,RE-H2-5300.10,RE-H2-53003.10,RE-H2-53004.10 | วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 | ||
สถานที่ก่อสร้าง | กรุงเทพและปริมณฑล | ราคาบ้านแบบเสาเข็มตอก 15.00 ล้านบาท |
||
พื้นที่ใช้สอย | 530 ตารางเมตร (รวมสระว่าย น้ำ) | ราคาสระคอนกรีต 1.96 ล้านบาท | รวมระบบ | |
PREMIUM SPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | รายการวัสดุ | รุ่น | ยี่ห้อวัสดุ | |
1 | โครงสร้าง | |||
งานชั้นไต้ดิน | คานรัดรอบกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (BEAM)ก่ออิฐปิดรอบไม่เห็นเป็นไต้ถุนอาคาร | |||
งานถมดินหน้าสระ | ถมดินและทำคันหิน คสล. | |||
เสาเข็ม | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I (ชนิดต่อเชื่อม) เริ่มต้นหน้าตัด ตั้งแต่ ขนาด 0.26 ม.x 0.26 ม. | |||
ความยาวกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพดิน ซึ่งวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
ฐานราก,ตอม่อ และคาน | ||||
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
พื้นชั้นล่าง | พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน ไต้ท้องพื้นโล่งโปร่งปรับผิวดินเดิม | |||
พื้นชั้นบน | พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน | |||
พื้นห้องน้ำ | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ผสมคอนกรีตกันซึม รอบห้องน้ำหล่อขอบขึ้น 10 cm.แล้วก่อผนัง | |||
พื้นโรงรถ | คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนดิน (ON BEAM) รองล่างด้วยพลาสติคกันชื้น หรือทรายอัดแน่น | |||
ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง | ||||
เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 (DB12,DB16,DB20) โดยมี คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน มอก. (เหล็กโรงใหญ่) | ||||
2 | หลังคาและกันสาด | |||
โครงสร้างอะเส,คาน | ||||
โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
โครงสร้าง | เหล็กทา กันสนิม 1 ชั้น และทาสีจริง 2 ชั้น | |||
กระเบื้องมุง | มุงแผ่นยางมะตอยซิงเกิ้ลรูฟ เลือกสีภายหลัง | IROOF | ||
เชิงชาย | ไม้ ตราช้าง สีธรรมชาติ ขนาด 1”x8” | ช้าง | ||
ไม้ปิดเชิงชาย | ไม้ ตราช้าง สีธรรมชาติ ขนาด 1”x 6” | ช้าง | ||
กันสาดปูน | คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบพื้นยื่นด้านล่างฉาบปูนเรียบ ด้านบนผิวขัดมัน | |||
กันสาดโปร่งแสง | โครงกล่องเหล็กยื่นใช้เหล็กหุ้มด้วยอลูมิเนียมลายไม้ ระแนงกล่องอลูมิเนียมลายไม้ มุงด้วยกระจกเท็มเปอร์ 10 มม. | |||
3 | วัสดุปูพื้น | |||
พื้นชั้นล่าง | (ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องครัว, เตรียมอาหาร,) | |||
ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24”x24”แบบขอบตัด (ราคาไม่เกิน 690 บาท/ตร.ม.)พร้อมตีบัวพื้น ไม้ตราช้าง | COTTO | |||
พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ห้องครัว ***หล่อปูนไว้ให้ เว้นผิวหยาบ เพื่อกรุกระเบื้อง | ||||
(ห้องนอน) | ||||
ปูปาร์เก้ไม้มะค่าขนาด 4”x14” ทนา ¾” (เข้าลิ้น) เกรด AAA ทาเคมเกรส 5 เที่ยว ชนิดเงาพร้อมตี | ||||
(เก็บของใต้บันไดภายในอาคาร,เก็บของภายนอกอาคาร,ห้องควบคุมไฟฟ้า,นอนแม่บ้าน) | ||||
ปูกระเบื้อง ขนาด 8”x 8” เกรด A แบบขอบลาด (ราคาไม่เกิน 350 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
(เฉลียงล่างหน้าบ้าน) | ||||
ปูกระเบื้องเคนไซ ขนาด 8”x 8”เคนไซ รอบทำทรายล้างกว้าง 10 cm. (ราคาไม่เกิน 1100 บาท/ตร.ม.) | KENSAI | |||
(เฉลียงสระ) | ||||
ปูไม้พื้นสำเร็จรูป SCG ขนาด กว้าง15 CM.สลับกัน แบบคลิบล๊อค.ย้อมสีไม้สำเร็จสีโอ๊คแดง | SCG | |||
(ห้องน้ำในบ้าน,ห้องน้ำห้องนอน 1)(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
ปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” 12”x24” 4”x4” แบบขอบตัด กันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 460 บาท/ตร.ม.) | COTTO | |||
(ลานซักล้าง,ห้องน้ำแม่บ้าน) | ||||
ปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” แบบขอบลาด กันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 260 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
(โรงจอดรถ ) | ||||
คอนกรีตขัดเรียบ (ON BEAM) | ||||
(ทางเข้าโรงจอดรถ ) | ||||
คอนกรีตขัดหยาบ (ON GROUND) | ||||
พื้นทางเดิน นอกอาคาร | ||||
แผ่นคอนกรีตขัดเรียบ(ON GROUND) | ||||
พื้นชั้นบน | (ห้องนอน,ห้องทำงาน, ห้องพักผ่อน,ห้องพระและโถง) | |||
ปูปาร์เก้ไม้มะค่าขนาด 4”x14” ทนา ¾” (เข้าลิ้น) เกรด AAA ทาเคมเกรส 5 เที่ยว ชนิดเงาพร้อมตี | ||||
บัวไม้มะค่า ขนาด ¾”x 4” ลบมุมทาเคมเกรส | ||||
(ระเบียงบน) (ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
ปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” แบบขอบตัด เกรด A (ราคาไม่เกิน 460 บาท/ตร.ม.) | COTTO | |||
(ห้องน้ำในบ้าน,ห้องน้ำห้องนอน )(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
ปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” 12”x24” แบบขอบตัด กันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 460 บาท/ตร.ม.) | COTTO | |||
(กันสาด,พื้นที่วางแอร์) | ||||
คอนกรีตขัดมัน (ON BEAM) | ||||
4 | วัสดุตกแต่งผนัง | |||
ผนังภายนอก | ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันราวตรงรอยต่อที่ วัสดุแตกต่างกัน | Q CON | ||
ผนังภายใน | ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันราวตรงรอยต่อที่ วัสดุแตกต่างกัน | Q CON | ||
ผนังตกแต่งภายนอก | ||||
ปูนฝังเส้น พลาสติคสำเร็จรูปแบบเซาะร่อง 1 CM.ห่าง 20 CM. พ่นทรายรุ่นสแตนดาร์ด สีตามแบบระบุ | ||||
ผนังภายในห้องน้ำ(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
กรุกระเบื้อง ขนาด 12”x12” 12”x24” 4”x4” แบบขอบตัด กันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 460 บาท/ตร.ม.) | COTTO | |||
ผนังห้องครัว ***เว้นผิวหยาบ เพื่อกรุกระเบื้อง | ||||
ผนังห้องน้ำทุกห้อง ผนังห้องน้ำคนใช้ | ||||
ก่ออิฐมอญ พร้อมปูกระเบื้องขนาด 8”x8” (สีเรียบ) (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ ตร.ม.) ปูสูงเสมอหลังคาวงกบประตู | ไม่ระบุ | |||
ผนังเสาโชว์,ภายนอกอาคาร ประเภทสีน้ำตาล | ||||
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันร้าวกรุทับด้วยกระเบื้องผิวลายไม้ ราคา ตรม.ละ 1750-บาท | ||||
ผนังเสาโชว์,ภายนอกอาคาร ประเภทสีหินน้ำตาล | ||||
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันร้าวกรุทับด้วยหินตกแต่งผนัง ราคา ตรม.ละ 1750-บาท | ||||
ผนังเสาโชว์,ภายนอกอาคาร ประเภทสีหินน้ำเทาดำ | ||||
ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันร้าวกรุทับด้วยหินกาบจิ๊กซอตกแต่งผนัง ราคา ตรม.ละ 1750-บาท | ||||
ผนัง พื้น สระ | ผนังและพื้นสระ ใช้ปูนกาว ยาแนว รุ่นพรีเมี่ยม | |||
ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 2”x2” (สีเรียบ) (ราคาไม่เกิน 1560 บาท/ ตร.ม.) ภายในภายนอกสระ | L THAI | |||
ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ,ฉาบ(สำหรับอิฐมวลเบาและอิฐมอญ) | ||||
ปูนซิลิก้าซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก. (สำหรับงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง) | TPI เสือ | |||
เกร็ด ระแนง | เกร็ดระแนง ตกแต่ง และกันฝนสาดแนวดิ่ง | |||
โครงเหล็กกล่องหลัก ใบอลูมิเนียมลายไม้ ระแนงกล่องอลูมิเนียมลายไม้ กล่องหนา 1.2 มม. | อลูมิเนียมทั่วไปลายไม้ สั่งประกอบ | |||
ตกแต่งครีบ | ตกแต่งครีบเป็นสีไม้ ลายไม้ | |||
โครงเหล็กกล่องหลัก หุ้มด้วยกล่องอลูมิเนียมลายไม้ กล่องหนา 1.2 มม. | อลูมิเนียมทั่วไปลายไม้ สั่งประกอบ | |||
5 | ฝ้าเพดาน | |||
ภายในทั่วไป (ชั้นบน) | ||||
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | ตราช้าง | |||
ภายในทั่วไป (ชั้นล่าง) | ||||
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | ตราช้าง | |||
ภายใน (ห้องน้ำ) | ||||
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี | ตราช้าง | |||
ภายนอก (ชายคารอบบน,ระเบียงบน,และ ชายคารอบล่าง) | ||||
ฝ้าระแนงไม้ ตราช้าง ขนาด 0.8”x3” ตีชิดร่องวีทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ 26 มอบ | ตราช้าง | |||
ภายนอก (ตกแต่งชายคารอบบน) | ||||
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี (C-Line) เบอร์ 26 ขอบอลูมีเนียมลายไม้ | ตราช้าง | |||
ภายนอก ตามแบบ ระบุ (โรงจอดรถ,ใต้ระเบียง,เฉลียงล่าง) | ||||
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี (ไม่ระบุแผ่นสะท้อนความร้อน) | ||||
6 | บันได | |||
โครงสร้าง | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |||
ลูกนอนบันได | ไม้มะค่า ลบมุมทาเคมเกรส ขนาด 1½”x12 | |||
ลูกตั้ง | ผิวปูนทำสกริทโค้ทเรียบทาสี | |||
เสารับราวบันได | ไม้มะค่า กลึง ขนาด 4”x 2 | |||
ราวบันได | ไม้มะค่า กลึง ขนาด 4”x 2 | |||
ลูกกรงบันได | กระจกเท็มเปอร์ หนา 10 มม. | |||
พื้นชานพักบันได | ปูปาร์เก้ไม้มะค่าขนาด 4”x14” ทนา ¾” (เข้าลิ้น) เกรด AAA ทาเคมเกรส 5 เที่ยว ชนิดเงาพร้อมตี | |||
บัวบันได | พร้อมตีบัวพื้น ไม้ตราช้าง | |||
7 | วงกบ | |||
ประตูทางเข้าบ้านหลัก | ||||
บานไม้แดง หนา 2"x6 "พร้อมอุปกรณ์ สูง 2.80 หรือเทียบเท่า ทำสีพ่น สีเดียวกับอลูมิเนียม | ||||
ประตูภายนอก(ยกเว้นออกซักล้าง,ห้องแม่บ้าน, จอดรถ,ห้องเก็บของจอดรถ) | ||||
ไม้เต็ง ขนาด 2”x4” ทาสีน้ำมัน | ||||
หน้าต่างภายนอก | ||||
อลูมิเนียม อบสีน้ำตาลผิวทราย 2”x4” | ||||
ประตูภายในทั่วไป (ซักล้าง,ห้องแม่บ้าน,ลานจอดรถ, และห้องเก็บของบริเวณจอดรถ) | ||||
ไม้เต็ง ขนาด 2”x4” ทาสีน้ำมัน | ||||
ประตูห้องน้ำ | ||||
ไม้เต็ง ขนาด 2”x5” ทาสีน้ำมัน | ||||
ประตูห้องน้ำคนใช้ | ||||
ไม้เต็ง ขนาด 2”x5” ทาสีน้ำมัน | ||||
8 | บานประตูและหน้าต่าง | เลือกตามราคากำหนดไม้จริงหรือบานสำเร็จ | ||
ประตูทางเข้าบ้านหลัก | ในท้องตลาด สถาปนิกเลือกเข้ากับเฟอร์ภายหลัง | |||
บานไม้แดง หนา 2 "พร้อมอุปกรณ์ สูง 2.80 หรือเทียบเท่า | บานละ 16,500- | |||
ประตูห้องนอน | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด .090 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชนประตู | บานละ 8,500- | |||
ประตูห้องทำงาน (ถ้ามี) | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ครึ่งกระจกใส ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. หนา 6 มม. ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 8,500- | |||
ประตูออกที่จอดรถ | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิช พร้อมกันชน | บานละ 8,500- | |||
ประตูเข้าห้องครัว (ถ้ามี) | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิช พร้อมกันชน | บานละ 8,500- | |||
ประตูออกลานซักล้าง | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิช พร้อมกันชน | บานละ 8,500- | |||
ประตูห้องพระ (ถ้ามี) | ||||
บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 8,500- | |||
ประตูห้องน้ำทั่วไป | ||||
บานบานไม้สำเร็จรูป ครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายอากาศล่าง ขนาด 0.70 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสี ธรรมชาติ ด้วย วานิช | บานละ 8,500- | |||
ประตูห้องแม่บ้าน | ||||
บานไม้เนื้อแข็งครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายล่าง ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ทาสีน้ำมัน | บานละ 3,200- | |||
ประตูห้องน้ำแม่บ้าน | ||||
บานบานไม้สำเร็จรูป ครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายล่าง ขนาด 0.70 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) | บานละ 3,200- | |||
ประตูห้องเก็บของภายในอาคาร | ||||
บานเกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามแบกำหนด (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิช | บานละ 3,200- | |||
หน้าต่างทั่วไป (ภายนอก) | ||||
บานอลูมิเนียม อบสีน้ำตาลผิวทราย กระจกเขียว หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า | ||||
หน้าต่างห้องน้ำ | ||||
บานอลูมิเนียม อบสีน้ำตาลผิวทราย กระจกเขียว หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า | ||||
ช่องแสงเข้ามุม หน้าอาคาร | ||||
บานอลูมิเนียม อบสีน้ำตาลผิวทราย กระจกเขียว หนา 8 มม.เจียแบบเข้ามุม | ||||
9 | อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง | Home | ||
มือจับประตูใหญ่ทางเข้าบ้าน แบบดัมมี่ | แบบดัมมี่ชุดละ 4,200- | |||
เฉลียง,ระเบียง,หน้าต่างทั่วไป ยี่ห้อ Home สแตนเลส | ||||
ลูกบิดประตูทั่วไป ยี่ห้อ Home สแตนเลส | ||||
ลูกบิดประตูห้องน้ำ ยี่ห้อ Home สแตนเลส | ||||
กลอนประตู ยี่ห้อ Home สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว | ||||
บานพับประตู ยี่ห้อ Home สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว | ||||
มือจับบานซิงค์ (ถ้ามี) ยี่ห้อ Home สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว | ||||
10 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำ | เลือกตามราคากำหนด | COTTO | |
เคาน์เตอร์ห้องน้ำ ตามแบบ หล่อหินในประเทศ ตร.ม.ละ 4500- (ห้องแม่บ้านไม่มีเคาน์เตอร์) | ปรับเปลี่ยนรุ่นช่วงก่อสร้างจริง | |||
10.1 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ | |||
อ่างอาบน้ำ ค่าติดตั้ง เจ้าของบ้านจัดหา | ||||
อ่างล้างหน้า COTTO CT1001[HM] 1370- | ||||
ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1001[HM] 1370- | ||||
สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] ราคา 255- | ||||
สายน้ำดีถัก COTTO Z413#CR[HM] ราคา 255- | ||||
ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] ราคา 1150- | ||||
ชักโครก COTTO C1002 ราคา 10200- | ||||
วาล์วลอยแบบก๊อกผสม COTTO CT335A ราคา 2360- | ||||
ฝักบัวสายอ่อน COTTO Z60[HM] ราคา 1990- | ||||
สายฉีดชำระ COTTO CT992[HM] ราคา 485- | ||||
วาล์วเปิด-ปิด COTTO CT198[HM] ราคา 390 | ||||
ที่ใส่สบู่ COTTO CT0015[HM] ราคา 735- | ||||
ที่ใส่กระดาษชำระCOTTO CT0016[HM] ราคา 875- | ||||
กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00 ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
ราวแขวนผ้า COTTO CT0053[HM] ราคา 1250- | ||||
ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคา 260 บาท) | ||||
10.2 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำในห้องนอนทั่วไป | COTTO | ||
อ่างอาบน้ำ ค่าติดตั้ง เจ้าของบ้านจัดหา | ||||
อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0237/C420 ราคา 2150- | ||||
ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT160C10[HM] ราคา 890- | ||||
สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] ราคา 255- | ||||
สายน้ำดีถัก COTTO Z413#CR[HM] ราคา 255- | ||||
ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] ราคา 1150- | ||||
ชักโครก COTTO C1390 ราคา 4860- | ||||
วาล์วลอย COTTO CT126C10[HM] ราคา 485- | ||||
สายฉีดชำระ COTTO CT992[HM] ราคา 485- | ||||
ฝักบัวสายอ่อน COTTO CT192C10S17[HM] ราคา 1480- | ||||
วาล์วเปิด-ปิด COTTO CT198[HM] ราคา 390 | ||||
ก๊อกน้ำเตี้ย COTTO ราคา 180 | ||||
ที่ใส่สบู่ COTTO 834 ราคา 250- | ||||
ที่ใส่กระดาษชำระCOTTO 836 ราคา 300- | ||||
กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00 ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
ราวแขวนผ้า COTTO ราคา 520- | ||||
ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคา 260 บาท) | ||||
10.3 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป (รับแขกชั้นล่าง) | COTTO | ||
อ่างล้างหน้า (ชนิดฝัง) COTTO รุ่น C 016 (1,600 บาท) | ||||
),ก๊อกน้ำ รุ่น CT109N (ราคา 1,700 บาท)ท่อน้ำทิ้ง รุ่น CT680 (HM) (ราคา 550 บาท) | ||||
Stop Valve รุ่น CT 190C6 (HM) (ราคา 240 บาท) ฝังเคาน์เตอร์หินแกรนิตดำอัฟริกา หรือเทียบเท่า | ||||
ชักโครก COTTO รุ่น C1097 (ราคา 7,300 บาท) Stop Valve รุ่น CT 190C6 (HM) (ราคา 240 บาท) | ||||
โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น C313 (ราคา 2,600 บาท) | ||||
สายฉีดชำระ รุ่น CT 998 #CR (ราคา 590 บาท) Stop valve รุ่น CT190C6 (HM) (ราคา 240 บาท) | ||||
กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00 ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
ห่วงแขวนผ้า รุ่น C 831 (ราคา 435 บาท) | ||||
ก๊อกเตี้ย (ห้องน้ำ) รุ่นราคาไม่เกิน 500 บาท | ||||
ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคาไม่เกิน 260 บาท) | ||||
10.4 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำคนใช้ COTTO สีขาว | |||
ชักโครก รุ่น C1401 พร้อมอุปกรณ์,วาล์วลอยโคเมี่ยม รุ่น CT-190 CB | ||||
อ่างล้างหน้า(ชนิดแขวน) รุ่น C014 (ราคา 696 บาท) | ||||
สายฉีดชำระ รุ่น CT-667 NK # CR พร้อมวาล์วลอยโคเมี่ยม CT-190 CB | ||||
ฝักบัวสายอ่อน รุ่น CT-371 CB S17 | ||||
กระจกเงา รุ่น BOSS BATH K 109 | ||||
ที่วางสบู่ รุ่น C 805 | ||||
ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C 819 | ||||
ที่วางของ รุ่น C 813 | ||||
ราวแขวนผ้า รุ่นC-812 | ||||
ก๊อกเตี้ย PM 107 | ||||
ตะแกรงดักผงกันกลิ่น CT-640 Z1 ชนิดเหลี่ยม 2”-2 ½” | ||||
11 | ระบบไฟฟ้า | |||
การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินสายร้อยท่อสีเหลือง แบบฝังในผนัง | ||||
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 45 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย | ||||
แผงควบคุมไฟฟ้า ยี่ห้อ SIEMENS ขนาด 42 ช่อง แบบกล่องเหล็ก พร้อมเดินสายดิน | SIEMENS | |||
สายเมนไฟฟ้า สายเดี่ยวขนาด ศก. 70 สแควร์มิลลิเมตร เดินฝังไต้ดินริมรั้ว จากมิเตอร์ไฟฟ้าถึงแผงควบคุมไฟฟ้า) | ระยะสายไม่เกิน 30 เมตร. | |||
สวิทซ์ไฟ ใช้ยี่ห้อ panasonic | ||||
ปลั๊กไฟ ใช้ยี่ห้อ panasonic | ||||
สายไฟฟ้าแสงสว่าง ยี่ห้อ ไทยยาซากิ ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 THW (ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
สายไฟฟ้า (ปลั๊ก) ยี่ห้อ ไทยยาซากิ ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 THW (ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ PHELPSDODGE ขนาด 4C 24 | ||||
ปลั๊ก , ปลั๊กโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic | panasonic | |||
สายทีวี ยี่ห้อ สามารถ รุ่น RG 6 WE 3023-8 | ||||
สายไฟฟ้า , น้ำอุ่น , ปั๊มน้ำ , แอร์ ยี่ห้อ ไทยยาซากิ ขนาด 2 x 6 / 2.5 THW (ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
ดวงโคมภายใน ภายนอก ภายในบ้าน แบบโคมดาวน์ไลท์ หลอดประหยัด ภายนอกและห้องน้ำแบบโคมกลม 32w. | ||||
12 | ระบบสุขาภิบาล | |||
ท่อเมนประปาน้ำดี ท่อ PPR ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 1 ” ชั้น อย่างหนาตามมาตรฐาน การประปานครหลวง ความ | ||||
ยาวไม่เกิน 60 เมตร จากตัวอาคาร | ||||
ท่อประปาน้ำดี ท่อ PPR ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. ½ ” ชั้น อย่างหนา | ||||
ท่อประปาน้ำดีห้องน้ำ ชั้นบน ท่อ PPR ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 1 ” ชั้น อย่างหนา | รองรับ SHOWER RAIN | |||
ท่อประปาน้ำทิ้ง ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 2 ” ชั้น 8.5 | ท่อนำไทย | |||
ท่อส้วม ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 4 ” ชั้น 8.5 | ท่อนำไทย | |||
ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 1 ” ชั้น 8.5 | ||||
13 | ระบบกำจัดน้ำเสีย | DOS | ||
ถังบำบัดน้ำเสีย ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ DOS หรือบ่อเกรอะบ่อซึม ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ โดยใช้ขนาด 2 ห้องน้ำ | ||||
/1600 ลิตร รุ่น CS | ||||
ท่อระบายน้ำเสีย ท่อคอนกรีตตามท้องตลาด ศก.12” จากตัวอาคาร ถึงบ่อพักสาธารณะ | ||||
บ่อพักน้ำ ใช้บ่อพักสำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 0.55 x 0.55 ม. วางทุกระยะ 6 เมตร | ||||
ถังดักไขมันสำเร็จรูป ยี่ห้อ DOS หรือเทียบเท่า ขนาด 30 ลิตร | DOS | |||
บ่อดักกลิ่น ใช้บ่อดักกลิ่นสำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 0.55 x 0.90 เมตร | ||||
14 | งานสี | TOA | ||
สีเลือกภายหลัง ตามเบอร์มาตรฐานระบุในแบบ | ||||
ผนังภายนอก ทำผิวสกริมโค้ท TOA | ||||
ผนังภายนอก ทาสีรองพื้นปูน TOA SUPERSHIELD 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำ TOA SUPERSHIELD 2 ครั้ง | ||||
ผนังภายใน ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างของTOA TOA SUPERSHIELD 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำ TOA SUPERSHIELD 2 ครั้ง | ||||
ฝ้าเพดานภายนอก ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างของ TOA 4SEASON 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำ TOA 4SEASON | ||||
2 ครั้ง | ||||
ฝ้าเพดานภายใน ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างของ TOA 4SEASON 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำ TOA 4SEASON | ||||
2 ครั้ง | ||||
ส่วนที่เป็นไม้ ทาสีรองพื้นด้วยสีน้ำมันกันเชื้อราของ TOA 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำมันของ TOA 2 ครั้ง | ||||
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทาสีรองพื้นด้วยสีน้ำมันกันสนิมของ TOA 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วนีน้ำมันของ TOA 2 ครั้ง | ||||
15 | เบ็ดเตล็ด | |||
ลูกกรง,ราวระเบียงภายนอกด้านหลัง เหล็กขึ้นรูป ตามแบบระบุ | ||||
สายโทรทัศน์ ทุกห้องนอน , ห้องพักผ่อน , ห้องทำงาน , | ||||
